Компания ООО "Нефтегазовые инновации" предлагает к поставке газопоршневые генераторные установки (ГПГУ) собственного производства, как в составе проектов строительства заводов СПГ, так и для прочих технологических нужд заказчиков.
Газопоршневые генераторные установки (ГПГУ) работают в различных климатических условиях окружающей среды, а ее экономические показатели лучше, чем у существующих дизельных аналогов. Оборудование может быстро реагировать на изменения нагрузки и справляться с более сложными условиями работы.
Технические характеристики ГПГУ
|
МОДЕЛЬ ГПГУ |
RTF250C-41N |
RTF300C-41N |
RTF500C-42N |
RTF750C-43N |
RTF1000C-44N |
Вид топлива |
Природный газ
|
Природный газ
|
Природный газ
|
Природный газ |
Природный газ
|
Номинальная мощность, кВт/кВА | 250/312.5 | 300/375 | 500/625 | 750/937.5 |
1000/1250
|
Резервная мощность, кВт/кВА | 275/343.75 | 330/412.5 | 550/687.5 | 825/1031.25 | 1100/1375 |
Производительность, кВт/нм³ | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
3.2
|
Модель двигателя | 1-Т12 | МАНЕ 2676 | 2-Т12 | 3-Т12 |
4-Т12
|
Количество цилиндров*размер*ход поршня (мм) | 6-126х155 | 6-126х166 | 6-126х155 | 6-126х155 | 6-126х155 |
Объем двигателя (л) | 2*11.596 | 12.42 | 2*11.596 | 3*11.596 | 4*11.596 |
Метод пуска | Электрический запуск при 24В постоянного тока | ||||
Метод приема газа в установку | Бустерный интеркулер | ||||
Контроль топлива | Замкнутый контур управления кислородным датчиком | ||||
Контроль зажигания | Электронное управление одноцилиндровым независимым зажиганием | ||||
Контроль скорости | Электронная регулировка скорости | ||||
Номинальная скорость | 1500/1800 | ||||
Тип охлаждения | Водяное охлаждение с замкнутым контуром | ||||
Номинальное напряжение (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Номинальный ток (А) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | 1804 |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Подключение | 3 фазы, 4 линии | ||||
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 - 1.0 | 0.8 - 1.0 | 0.8 - 1.0 | 0.8 - 1.0 | 0.8 - 1.0 |
Масса нетто (кг) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм | 4200х1500х2450 | 4200х1500х2450 | 6400х3000х3000 | 10600х3000х3000 | 10600х3000х3000 |
Оснащение ГПГУ модульных комплексов по производству сжиженного природного газа (СПГ)
|
завод СПГ |
Требуемая мощность, кВт |
Количество ГПГУ, шт. |
2х104 нм³/сут | 500 | 1 |
3.5х104 нм³/сут | 1500 | 1 |
5х104 нм³/сут | 1000 | 2 |
10х104 нм³/сут | 1000 | 4 |
20х104 нм³/сут | 1000 | 8 |
30х104 нм³/сут | 1000 | 12 |
Информация для запроса оборудования ГПГУ
|
Скачать Соглашение о конфиденциальности