| Условный диаметр прохода DN: | от 15 до 1500 мм |
| Номинальное давление PN: | от 1,6 до 42,0 МПа |
| Класс давления по ANSI: | 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Присоединение (ГОСТ, ASME): | фланцевое, под приварку |
| Климатическое исполнение: | умеренное, холодное |
| Температурный режим: | обычный, высокие температуры, криогенная |
| Рабочая среда: | природный газ, нефтепродукты, вода, СПГ |
| Технические требования: | ГОСТ, ASME, API |
ООО «НПО РИЗУР» (г. Рязань)
ЗАО «ПО «МЗТА» (г. Муром, Владимирская обл.)
АО «Благовещенский арматурный завод» (Башкортостан, г. Благовещенск)
LESER GmbH & Co KG (Германия)
Sichuan Chengdu Air-Separation Plant Valve Co., Ltd. (CCK) (КНР)
KOBOLD Messring GmbH (Германия)